
| 社 名 | 日本オートリサイクル株式会社 |
|---|---|
| 創 業 | 昭和60年2月19日 平成14年6月21日 日本オートリサイクルに社名変更 |
| 設 立 | 昭和45年12月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 高倉 昌子 |
| 従業員 | 47名 |
| 資本金 | 3,000万円 |

| 所在地 | 〒931-8405 富山県富山市松浦町7番30 TEL:076-438-0100 FAX:076-438-1115 http://www.nar-toyama.co.jp/ |
|---|

自動車の解体処理、鉄屑加工処理、アルミニウム溶解、新車・中古車の販売、国内中古部品・輸出部品販売、 産業廃棄物の収集運搬・中間処理、損害保険代理業、 前各号に付随する一切の業務

| 富山市 | 8525081846 中間処理(破砕・選別・圧縮) |
|---|---|
| 富山市 | 8505081846 収集運搬 |
| 富山県 | 1605081846 収集運搬 |
| 岐阜県 | 2100081846 収集運搬 |
| 石川県 | 1709081846 収集運搬 |
| 富山市 | 20851000293 引取業者 |
| 富山市 | 20852000293 フロン類回収業者 |
| 富山市 | 20853000293 解体業 |
| 富山市 | 20854000293 破砕業 |

| 敷地面積 | 29,990.59m² |
|---|---|
| 建築面積 | 7,615.69m² |
| 延べ床面積 | 7,787.43m² |

| ■ 自動車液抜き装置 | 2台 |
|---|---|
| ■ 自動車反転機 | 2機 |
| ■ 電動マルチ解体機 | 7台 |
| ■ プラスチック類破砕機 | 2台 |
| ■ タイヤ破砕機 | 1台 |
| ■ プレス機 | 1台 |
| ■ 廃車棚 | |
| ■ マグネット重機 | 1台 |
| ■ リフト | 10台 |
| ■ 大型車両 | 9台 |
| ■ エンジン式マルチ解体機 | 1台 |

| ■ ISO14001 |
| ■ ART特別表彰 | ■ ART認定証 |
| ■ JFE認定証 |
| ■ THトップ10 |